Micromax launched Micromax X360 and Micromax X1i+ Dual SIM Phones :
Micromax X360
Micromax X360 Specifications:
| Messaging | SMS | |
| MMS | ||
| Camera | Camera | |
| Mega Pixels | 1.3 Megapixels, CMOS | |
| Camera Zoom | ||
| Video Capture | Video Player | |
| Connectivity | Ports | USB Port, 3.5mm Jack |
| Bluetooth | Bluetooth v2.0 with A2DP | |
| Internet | GPRS, WAP | |
| Entertainment | Music Player | MP3, MIDI, WAV, BGM Playback |
| FM Radio | Stereo FM Radio with Recording | |
| Games | ||
| Ring Tones | 64 Polyphonic | |
| Technology | ||
| Interface | 5 Way Navigation Key | |
| Network | Standby Time | Upto 220 Hours |
| Operating Frequency | Dual-band GSM 900/ 1800 MHz | |
| Talk Time | Upto 5 Hours | |
| Phone Kit | KIT | Handset, USB Cable, User Guide, CDROM |
| Battery Weight | 104 g | |
| Charger | Included | |
| Headset |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Micromax X1i+ :
Micromax X1i Plus Specifications:
| Messaging | SMS | Yes |
| MMS | Yes | |
| Entertainment | Music Player | MP3, AAC, AAC+, BGM Playback |
| FM Radio | Stereo FM Radio | |
| Games | YES | |
| Ring Tones | 64 Polyphonic | |
| Technology | ||
| Interface | 5-Way Navigation Key | |
| Network | Standby Time | Upto 30 Days |
| Operating Frequency | Dual-band GSM 900/ 1800 MHz | |
| Talk Time | Upto 15 Hours | |
| Phone Kit | KIT | Handset, User Guide |
| Battery Weight | 82 g | |
| Charger | Included | |
| Headset | Included | |







